Dostawca energii cieplnej do budynków Komunalnego TBS Sp. z o.o. Enea Ciepło Sp. z o.o. zawiadomił, że od 1 lutego 2023 r. obowiązuję nowa taryfa opłat za ciepło, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zmiany cen netto w tabeli.
Taryfa od 2022-02-05 | Taryfa od 2023-02-01 | Zmiana w % | |
Moc zamówiona | 9 701,32 | 13 219,26 | +36,26 |
Ciepło | 41,67 | 58,43 | +40,22 |
Opłaty przesyłowe | |||
Stała B2 | 3 625,00 | 5 098,92 | +40,66 |
Zmienna B2 | 18,77 | 25,24 | +34,47 |
Stała B3 | 3 551,30 | 5 136,34 | +44,63 |
Zmienna B3 | 15,04 | 19,36 | +28,72 |
Od 1 stycznia 2023 r. przywrócona została 23% stawka VAT na ciepło.