| Maksymalne dochody | ||
| roczny 2019 | ||
| PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W 2019 R. | 4066,29 | |
| DOCHODY MAKSYMALNE W RODZINIE: | ||
| JEDNOOSOBOWEJ | 6 343,41 | |
| DWIE OSOBY | 9 515,12 | |
| NA KAŻDĄ NASTĘPNĄ | 2 114,47 | |
| MAKSYMALNE DOCHODY NA OSOBĘ | ||
| W RODZINACH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z: | ||
| 1 OSOBY | 6 343,41 | |
| 2 OSÓB | 4 757,56 | |
| 3 OSÓB | 3 876,53 | |
| 4 OSÓB | 3 436,02 | |
| 5 OSÓB | 3 171,71 | |
| 6 OSÓB | 2 995,50 | |
| 7 OSÓB | 2 869,64 | |
| 8 OSÓB | 2 775,24 | |
Podstawa prawna
Art . 30 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa społecznego (Dz.U. poz.255 z 2013 r. tekst jednolity z późn. zm.)
