Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Wskaźnik ceny powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Wskaźnik ceny

1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763)
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2015 3926 4066
2014 4129 4141 3880 3984
2013 4 019 3 879 3 975 4228
2012 4 130 4 103 3 915 3 837
2011 3 797 3 819 3 988 3 829
2010 4 372 4 433 4 657 3 979
2009 3 895 3 924 3 783 3 964
2008 2 970 3 186 3 478 3 631
2007 2 683 2 650 3 041 2 890
2006 2 560 2 445 2 557 2 619
2005 2 505 2 336 2 528 2 388
2004 2 412 2 562 2 386 2 195
2003 2 071 2 332 2 117 2 432
2002 2 400 2 400 2 484 2 330
2001 2 350 2 490 2 700 2 500
2000 2 245 2 280 2 300 2 300
1999 1 960 2 150 2 200 2 220
1998 1 930
Rozmiar czcionki
Kontrast